| NIPD | Nama | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Rombel Saat Ini | Lulus / Tidak |
| 1121 | ABDUL ROZAK | L | 9984252019 | SEKAYU | 1998-10-03 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1122 | ABU KHURAIRO | L | 9972438563 | MANGUNJAYA | 1997-08-25 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1123 | ADE ROSADI FUTRA | L | 9986468884 | SEREKA | 1998-12-04 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1124 | ADELIA VRANSISKA | P | 9982217071 | MANGUNJAYA | 1998-08-28 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1125 | ALDI ERI PRATAMA | L | 9989287803 | PURWOREJO | 1998-02-19 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1126 | ALEK SAPUTRA | L | 9983812241 | MANGUNJAYA | 1998-11-03 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1242 | ALIMIN PUTRA | L | 9972292770 | BERUGE | 1997-02-07 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1542 | ANDRE HERVIANSA | L | 9974333453 | BABAT | 1997-10-12 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1130 | ANI | P | 9974535133 | MANGUNJAYA | 1997-08-14 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1132 | APRIADI | L | 9945766148 | BERUGE | 1994-04-07 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1133 | APRILIA MULYANTI | P | 9981395202 | PALEMBANG | 1998-04-10 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1134 | ARDHANIA HASNI | P | 9999859785 | MANGUNJAYA | 1999-03-20 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1135 | ARISMAN NOPRIANSYAH | L | 9974223502 | MANGUNJAYA | 1997-01-04 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1136 | ARIYADI | L | 9966796063 | MUARA PUNJUNG | 1996-11-18 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1137 | ARIYANTO | L | 9987700404 | MANGUNJAYA | 1997-01-04 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1138 | ARPAN | L | 9978329974 | SEREKA | 1997-06-07 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1139 | ASTOMO ARBI | L | 9957001154 | SUGIRAYA | 1995-09-01 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1140 | AYU ADELINA MAYASARI | P | 9974134436 | KASMARAN | 1997-07-18 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1141 | AYU LESTARI | P | 9981450400 | BERUGE | 1998-11-06 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1241 | BAMBANG DIOMELI | L | 9958308203 | MANGUNJAYA | 1995-03-28 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1143 | BERRY PAMUNGKAS | L | 9979360697 | MUARA PUNJUNG | 1997-06-06 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1144 | CICI CANGYU | P | 9994110311 | SUNGAI SIALANG | 1999-01-12 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1145 | DAMAIYANTI | P | 9959084793 | BERUGE | 1995-08-03 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1146 | DANDY OKTRI ANSYAH | L | 9987823139 | MANGUNJAYA | 1998-10-25 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1148 | DEBBY ASTRI | P | 9998449656 | MANGUNJAYA | 1999-07-01 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1150 | DEDEN ARIPIN | L | 9956597243 | TOMAN | 1996-09-23 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1151 | DELIA NOPITASARI | P | 9986068764 | MANGUNJAYA | 1998-11-01 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1152 | DESI PITRIYANI | P | 9971212468 | SEREKA | 1997-02-01 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1154 | DESSY OKTASARI | P | 9974557489 | TALANG DUKU | 1997-10-06 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1155 | DESTI NITALIA | P | 9984281334 | MANGUNJAYA | 1998-12-24 | R.XII IPA 2 | Lulus |
Total Tayangan Halaman
Jumat, 06 Mei 2016
Kelulusan Tahap Pertama SMAN 2 Babat Toman tahun 2015 / 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar