| NIPD | Nama | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Rombel Saat Ini | Lulus / Tidak |
| 1147 | DEVIS ANGGARA | L | 9979396283 | MANGUNJAYA | 1997-12-31 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1156 | DINDA CAHYANI PUTRI | P | 9983256057 | MANGUNJAYA | 1998-08-04 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1158 | EKA BUDI PRASETYA | L | 9989665841 | MANGUNJAYA | 1998-07-03 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1160 | ENDANG KARTA SARI | P | 9985284019 | SEREKA | 1998-03-25 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1161 | ENI MARLINA | P | 9986511696 | MUARA PUNJUNG | 1998-09-27 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1162 | ERIS SUSANTI | P | 9985606820 | MANGUNJAYA | 1998-01-23 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1164 | EVAN SUZIANTO | L | 9970010096 | MUARA PUNJUNG | 1997-12-27 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1548 | FAISAL TANJUNG | L | 9977735488 | TANJUNG RAYA | 1997-12-22 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1166 | FEBRI PRATAMA | L | 9984395969 | BAYUNG LENCIR, MUBA | 1998-02-27 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1167 | FENI INDRIYANI | P | 9981352903 | MANGUNJAYA | 1998-09-18 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1168 | FERI YANSYAH | L | 9988165263 | BERUGE | 1998-09-11 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1540 | FIRMANSYA | L | 9964457990 | BABAT | 1997-07-12 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1169 | FITRI | P | 9976004172 | SEREKA | 1997-02-11 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1170 | FITRI KORDANI | P | 9985226455 | SUGIWARAS | 1998-07-20 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1171 | FRENGKI | L | 9973878448 | BAYUNG LENCIR | 1997-07-12 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1173 | HENDRIYADI | L | 9987425958 | MANGUNJAYA | 1998-10-22 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1383 | HENDRO | L | 9989357309 | KASMARAN | 1997-08-23 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1174 | HERRY ANDREANSYAH | L | 9985104015 | PALEMBANG | 1998-07-19 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1376 | IMAM MUTOLIK | L | 9985008510 | KARANG RINGIN 1 | 1998-05-27 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1175 | IRMA NOPRIYANA | P | 9969263224 | MANGUNJAYA | 1996-01-28 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1176 | IRWANSYAH | L | 9963298969 | MANGUNJAYA | 1996-02-10 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1177 | ISKANDAR | L | 9976633246 | MANGUNJAYA | 1997-10-10 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1178 | ITA PURNAMA SARI | P | 9978484684 | MANGUNJAYA | 1997-08-24 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1179 | JHONI SAPUTRA | L | 9989168240 | MUARA PUNJUNG | 1998-06-12 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1182 | KIKI APRIANSA | L | 9974030402 | MANGUNJAYA | 1997-02-09 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1183 | KIKI APRILIA | P | 9986922269 | SEREKA | 1998-04-05 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1184 | KRISMAWATI | P | 9993874605 | MANGUNJAYA | 1999-10-14 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1185 | LASTRIANI | P | 9984799304 | MANGUNJAYA | 1998-02-18 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1186 | LETRI SUNDARI | P | 9979077713 | MUARA PUNJUNG | 1997-06-28 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1187 | LISA OKTARI | P | 9986817508 | MANGUNJAYA | 1998-10-03 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1188 | M. AMIN SARIF | L | 9983933715 | MANGUNJAYA | 1998-03-25 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1189 | M. HIDAYAT ANDRIYANSYAH | L | 9971319366 | SEREKA | 1997-12-12 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1190 | MARSELIA KRISMONIKA | P | 9997880727 | BABAT TOMAN | 1999-03-12 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1191 | MARYANI | P | 9974433724 | MANGUNJAYA | 1997-10-16 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1543 | MAULANA MUSOKI | L | 9986590575 | PALEMBANG | 1998-07-08 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1195 | MELIA SARI | P | 9976633229 | MUARA PUNJUNG | 1997-10-04 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1194 | MELLY YA SEPTIANTI | P | 9989893730 | MANGUNJAYA | 1998-05-25 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1196 | MERI PITRIANA | P | 9974379695 | BERUGE | 1997-03-29 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1197 | MESI | P | 9988760338 | MUARA PUNJUNG | 1998-05-28 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1198 | META SENTIATI | P | 9979569587 | PALEMBANG | 1997-07-27 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1199 | MIRAWATI | P | 9984252176 | MANGUNJAYA | 1998-11-18 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1200 | MITRA MARIYANTO | L | 9985740120 | MANGUNJAYA | 1998-05-20 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1201 | MONICA | P | 9983812249 | MANGUNJAYA | 1998-09-22 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1202 | MUHAMMAD RIGGAS | L | 9986041973 | SUGIWARAS | 1998-05-31 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1203 | NANI LESTARI | P | 9984549995 | SUGIWARAS | 1997-02-09 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1204 | NELI AGUSTIN | P | 9974443391 | BABAT | 1997-04-30 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1205 | NOPRIYANSYAH | L | 9978304392 | BERUGE | 1997-11-27 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1206 | NOVITASARI | P | 9968307815 | SEREKA | 1996-04-10 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1208 | NURLELA | P | 9977560536 | BERUGE | 1997-10-13 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1209 | OKTA PRATAMA SARI | P | 9986292365 | MUARA PUNJUNG | 1998-10-06 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1210 | PEBRIYANTO | L | 9978586705 | MANGUNJAYA | 1997-02-24 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1211 | PUTRA GUNAWAN | L | 9987083855 | SUGIWARAS | 1998-05-02 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1212 | RAMSA PRATAMA | L | 9982032145 | PALEMBANG | 1998-01-20 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1213 | RELLY | P | 9985121108 | MUARA PUNJUNG | 1998-05-03 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1379 | RENDI SOBIRIN | L | 9994502017 | TOMAN | 1999-01-05 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1214 | RHINTO AKBAR | L | 9975980026 | PALEMBANG | 1997-10-25 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1215 | RIA INDRIANI | P | 9984320106 | SUKA DAMAI | 1998-11-08 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1216 | RICO HERLIADI | L | 9999180700 | MANGUNJAYA | 1999-01-27 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1219 | RIOMISA | P | 9971815911 | BERUGE | 1997-06-10 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1218 | ROSIMA | P | 9978311502 | MANGUNJAYA | 1997-10-19 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1220 | SAIHU | L | 9959071238 | PANGKALAN BULIAN | 1995-10-09 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1224 | SRI SUYEKTI | P | 9977891471 | BABAT | 1997-07-31 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1225 | SUCI OCTALIANI | P | 9979358105 | BERUGE | 1997-10-31 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1226 | SUMARTI | P | 9975288154 | MUARA PUNJUNG | 1997-08-31 | R.XII IPS 1 | Lulus |
| 1228 | SUPRIANAH | P | 9989575382 | MANGUNJAYA | 1998-08-05 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1229 | TENTI MINARTI | P | 9986766370 | MANGUNJAYA | 1998-08-27 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1230 | UNTUNG SATRIA JAYA | L | 9984252040 | MANGUNJAYA | 1998-09-10 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1378 | UUNG FEBRI | L | 9987303371 | MANGUNJAYA | 1998-05-10 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1231 | WAHYU HARTA LENI | P | 9986724032 | SUGIWARAS | 1998-11-20 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1233 | WAWAN SAPUTRA | L | 9974333590 | PALEMBANG | 1997-12-07 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1234 | WINDA PERMATA SARI | P | 9984023796 | SUGIWARAS | 1998-07-05 | R.XII IPA 2 | Lulus |
| 1235 | WIWID ARDILAH | P | 9969191662 | SUKARAMI | 1996-07-06 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1236 | YETI RETNO SANTRI | P | 9983489783 | MANGUNJAYA | 1998-10-01 | R.XII IPA 1 | Lulus |
| 1541 | YOGI PRASETIA | L | 9964252135 | BABAT | 1998-01-20 | R.XII IPS 2 | Lulus |
| 1237 | YOPITASARI | P | 9971953504 | MANGUNJAYA | 1997-08-26 | R.XII IPA 1 | Lulus |
Total Tayangan Halaman
Minggu, 08 Mei 2016
Kelulusan Tahap Kedua SMAN 2 Babat Toman Tahun 2015 / 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar